产品中心
雷安电气 ‧ 用心做绝缘
浏览量:
1000
上隔离绝缘筒
所属分类:
固体绝缘系列
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
规格型号:
SIS-12/630A
产品图号:
5RA12.013.169
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
结构尺寸


关键参数对比

|
项目 |
标准值 | 测试值 |
| 对地耐压 | 42kV/1MIN | 52kV/1MIN |
| 局放水平 | 14.4KV,≤3pC | 18KV,≤1pC |
性能参数

|
项目 |
单位 | 开关单元 | 三工位开关 | ||
| C单元 | V单元 | 隔离开关 | 接地开关 | ||
| 负荷开关单元 | 断路器单元 | ||||
| 额定电压 | kV | 12 | |||
| 灭弧方式 | 真空 | 真空 | / | / | |
| 额定电流 | A | 630 | |||
| 额定频率 | HZ | 50/60 | |||
| 主回路电阻 | µΩ | ≤100 | ≤100 | / | / |
| 工频耐压(相间&对地/断口) | kV | 42/48 | |||
| 雷电冲击(相间&对地/断口) | kV | 75/85 | |||
| 额定短路开断电流 | kA | / | 20/25 | / | / |
| 额定短路开断电流次数 | 次 | / | 30 | / | / |
| 额定短路关合电流 | kA | / | 50-63 | / | / |
| 额定短路关合电流次数 | 次 | 5 | 5 | / | 5 |
| 额定短路耐受电流 | kA | 20/25 | |||
| 额定短路耐受电流持续时间 | S | 4 | |||
| 额定短路峰值电流 | kA | 50/63 | |||
| 异相接地故障开断电流 | kA | / | 17.4 | / | / |
| 额定电缆充电开断电流 | A | 10 | 10 | / | / |
| 内燃弧试验(AFLR级) | kA/S | 20KA/0.5S (包括主母线室、主模块室、电缆室) | |||
| 局部放电(14.4KV电压下) | pC | ≤1pC | ≤1pC | ≤1pC | / |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | / | / | |
| 机械寿命 | 次 | 10000 | 10000 | 3000 | 3000 |
| 电寿命 | 次 | E2 | |||
| 浸水试验 | 12kV/24小时(水下压力30KPA) | ||||
特性优势

应用领域


|
工作环境 |
|
| 最高温度 | 40℃ |
| 最低温度 | -40℃ |
| 日平均温度 | ≤35℃ |
| 日平均相对湿度 | ≤95℃ |
| 月平均相对湿度 | ≤90℃ |
| 海拔 | ≤2000M |
| 抗震烈度 | ≤8级 |
绝缘件选型

|
规格型号 |
产品图号 | 安装距 |
| SIS-12/630A-A | 5RA12.013.169.01 | 130 |
| SIS-12/630A-A | 5RA12.013.169.02 | 130 |
| SIS-12/630A-C | 5RA12.013.169.03 | 130 |

技术参数

|
项目 |
指标 | 单位 |
| 额定电压 | 12 | kV |
| 额定电流 | 630-1250 | A |
| 工频耐压 | 50 | kV/1MIN |
| 局部放电量 | 1.1UR | kV/pC |
| 雷电冲击耐受电压 | 75 | kV |
| 阻燃等级 | V1 | UL94 |
| V0特殊需求 | ||
| 玻璃化温度 | 105±5 | ℃ |

关键词:
固体绝缘
上隔离绝缘筒
上一个
无
下一个
无
相关产品
搜索
联系地址:
浙江省台州市玉环市楚门镇南兴东路190号(317605)
电话:0576-87411332 / 0576-87411333
传真:0576-87442466
邮箱:sales@rox-zj.com
微信公众号
手机网站二维码
Copyright ©浙江雷安电气有限公司 技术声明 浙ICP备18050587号 网站建设:中企动力台州
