产品中心
雷安电气 ‧ 用心做绝缘
浏览量:
1000
产品描述
参数
环保气体系列四大优势
产品结构上通过电场分析计算,保证了在常压空气中电气性能满足要求。
绝缘选材上选择高绝缘性能
材料及高抗开裂性材料,满足产品全寿命周期使用的要求。
生产工艺上实现全自动混料—注料—脱模—后固化保障了产品质量的稳定性。
质量保障上采用高频X光设备、耐压局放测试仪、高低温测试箱对产品主要性能进行全方位的管控。
产品结构
详细参数
项目 |
指标 | 单位 |
额定电压 | 12 | kV |
额定电流 | 1250 | A |
额定频率 | 50 | Hz |
额定短路开断电流 | 31.5 | kA |
额定短路开断电流的开断次数 | 30 | 次 |
额定短路关合电流 | 80 | kA |
额定峰值耐受电流 | 80 | kA |
额定短时耐受电流(4秒) | 31.5 | kA |
额定单个电容器组开断电流 | 630※ | A |
额定背对背电容器组开断电流 | 400※ | A |
短时(1分钟)工频耐受电压 | 48 | kV |
雷电冲击耐受电压(峰值) | 75 | kV |
额定触头压力下的回路电阻 | ≤25 | uΩ |
机械寿命 | 30,000 | 次 |
触头自闭力 | 120±50 | N |
额定开距下的触头反力 | 180±50 | N |
触头允许磨损厚度 | 3 | mm |
贮存期 | 20 | 年 |
局部放电值 | ≤1 | pC |
额定操作顺序 | 0-0.3s-co-180s-co | |
触头开距 | 9±1 | mm |
触头开距行程 | 3±1 | mm |
平均分闸速度 | 0.9~1.3 | m/s |
平均合闸速度 | 0.4~0.8 | m/s |
额定触头压力 | 3000±200 | N |
触头合闸弹跳时间 | ≤2 | ms |
触头分闸不同期 | ≤1 | ms |
分闸草触头反弹幅值 | ≤2 | mm |
相关产品
搜索
联系地址:
浙江省台州市玉环市楚门镇南兴东路190号(317605)
电话:0576-87411332 / 0576-87411333
传真:0576-87442466
邮箱:sales@rox-zj.com
微信公众号
手机网站二维码
Copyright ©浙江雷安电气有限公司 技术声明 浙ICP备18050587号 网站建设:中企动力台州